Date: 10/6/2004
| Wow, you really don't know until you look. After reading the nice article I decided to check out the memory usage of the various components I currently have loaded in Redhat9:
- Scribe: 41mb (yeah ok, I got a big mail folder)
- Mozilla: 30mb (fine!)
- X: 21mb (pretty good actually)
- KDE: 70mb !!!! (being the sum of all the kdeinit tasks and kalarmd)
It seems like all the kdeinit tasks have some common overhead. Does anyone really know what I'm spending my MB's on here? I've also seen it go up to around 140mb at times.
i.Task Process Listing
Name PID Cpu Cpu Time Mem Priority User Threads Command
-------------------- ----- ---- -------- ------- -------- ------- ------- -----------------------------------------
scribe 1478 0.0% 0:24 41.01 M -5 matthew 2 ./scribe
mozilla-bin 2755 0.0% 0:14 30.48 M -5 matthew 2 /usr/local/mozilla/mozilla-bin
X 29850 2.7% 5:34 20.23 M -5 root 1 /usr/X11R6/bin/X
kdeinit (kicker) 32133 0.0% 0:07 10.82 M -5 matthew 1 kdeinit: kicker
kdeinit (kdesktop) 32131 0.0% 0:04 9.40 M -5 matthew 1 kdeinit: kdesktop
kdeinit (knotify) 32125 0.0% 0:00 7.67 M -5 matthew 1 kdeinit: knotify
kdeinit (kded) 32108 0.0% 0:29 7.39 M -5 matthew 1 kdeinit: kded
kdeinit (kwrited) 32136 0.0% 0:00 6.70 M -5 matthew 1 kdeinit: kwrited
kalarmd 32138 0.0% 0:00 6.24 M -5 matthew 1 kalarmd
kdeinit (ksmserver) 32128 0.0% 0:00 6.23 M -5 matthew 1 kdeinit: ksmserver
kdeinit (klauncher) 32106 0.0% 0:00 5.65 M -5 matthew 1 kdeinit: klauncher
lgiide 3811 0.0% 0:00 5.37 M -5 matthew 2 /home/lemon/matthew/lgi/Lgi/LgiIde/lgiide
kdeinit (dcopserver) 32103 0.0% 0:00 5.18 M -5 matthew 1 kdeinit: dcopserver --nosid
kdeinit (Running...) 32100 0.0% 0:00 5.16 M -5 matthew 5 kdeinit: Running...
itask 3824 1.0% 0:00 4.91 M -5 matthew 2 /home/lemon/matthew/lgi/i.Task/itask
xfs 3095 0.0% 0:48 4.74 M -5 root 1 xfs
gconfd-2 1733 0.0% 0:00 2.38 M -5 matthew 1 /usr/libexec/gconfd-2
ntpd 2863 0.0% 1:36 2.35 M -5 root 1 ntpd
oafd 3534 0.0% 0:00 1.64 M -5 matthew 1 oafd
rcd 3122 0.0% 1:14 1.45 M -5 root 1 /usr/sbin/rcd
artsd 15025 0.0% 0:20 1.32 M -5 matthew 1 /usr/bin/artsd
smb 15447 0.0% 0:07 1.01 M -5 root 1 smb:
ssh 32156 0.0% 0:00 992 K -5 matthew 1 ssh
[snip]
Cpu: 3.7%
Mem: 506.43 M
Tasks: 27 / 92
|